Application
Raccords en fonte ductile pour eau potable et liquides neutres jusqu'à +70 °C
Caractéristiques techniques
- Raccordements à brides conformes à la norme EN1092-2 : PN10/PN16
- Conçu conformément à la norme EN545
- Pression de service maximale : PN16 / 16 bar
- Température de fonctionnement : 0 °C – +70 °C
- Couleur RAL5015
- Revêtement époxy en poudre d'une épaisseur de 250 μm
- Corps en fonte ductile EN-GJS-500-7
Dimensions
| DN | Foret à bride. | L | e | Poids | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Approvisionné |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Approvisionné |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Approvisionné |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Approvisionné |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Approvisionné |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Approvisionné |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Approvisionné |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Approvisionné |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Approvisionné |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Approvisionné |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Approvisionné |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Approvisionné |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Approvisionné |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Approvisionné |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Approvisionné |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Approvisionné |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Approvisionné |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Approvisionné |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Approvisionné |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Approvisionné |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Approvisionné |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Approvisionné |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Approvisionné |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Approvisionné |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Approvisionné |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Approvisionné |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Approvisionné |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Approvisionné |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Approvisionné |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Approvisionné |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Approvisionné |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Approvisionné |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Approvisionné |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Approvisionné |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Approvisionné |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Approvisionné |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Approvisionné |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Approvisionné |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Approvisionné |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Approvisionné |














